Englisch Deutsch Französisch Spanisch
Listenpreis (Direktbuchung)
3 Bedrooms, 6 Persons (and 1 child < 3 years)
Tagessatz
Monat | Wohnung | Pro Person |
Januar | 139.00 | 23.00 |
Februar | 139.00 | 23.00 |
März | 169.00 | 28.00 |
April | 189.00 | 32.00 |
Mai | 199.00 | 34.00 |
Juni | 199.00 | 34.00 |
Juli | 229.00 | 38.00 |
August | 229.00 | 38.00 |
September | 199.00 | 34.00 |
Oktober | 189.00 | 32.00 |
November | 159.00 | 27.00 |
Dezember | 159.00 | 27.00 |
Wochentarif (7 Nächte)
Monat | Wohnung | Pro Person |
Januar | 973.00 | 162.00 |
Februar | 973.00 | 162.00 |
März | 1,183.00 | 197.00 |
April | 1,323.00 | 221.00 |
Mai | 1,393.00 | 232.00 |
Juni | 1,393.00 | 232.00 |
Juli | 1,603.00 | 267.00 |
August | 1,603.00 | 267.00 |
September | 1,393.00 | 232.00 |
Oktober | 1,323.00 | 221.00 |
November | 1,113.00 | 186.00 |
Dezember | 1,113.00 | 186.00 |
Alle Kosten für die exklusive und hochwertig ausgestattete Luxuswohnung sind im Preis enthalten (z.B. Endreinigung, Energie).
Die Mindestabnahme ist 6 Personen für die Wohnung. Auch wenn weniger Personen anreisen, muss der volle Preis für 6 Personen gezahlt werden.